top of page
PROJEKTE
2018 │ Anbau UG, Treppenhaus und Aufzug an ein Hotel │ Hagnau... direkt am Bodenseeufer │ 3D-Rohbauvisualisierung (IBT) | Neubau Wohn- und Geschäftshaus │ ÜberlingenStahlbeton-, Mauerwerks- und Holzbau │ 3D-Rohbauvisualisierung (IBT) |
---|---|
Produktionshalle TERRA-S | Industriehalle mit BürotraktGalvanisierei mit sehr hohen Nutzlasten |
ProduktionshalleZiegelwerk Wienerberger / Standort Zwickau | IBT ... weiteres folgt |
IBT ... weiteres folgt | IBT ... weiteres folgt |
IBT ... weiteres folgt |
2019 │ Parkhaus Therme ÜberlingenVorgestellte Fassade "Baumstruktur" - Tragwerk Stahlkonstruktion | 2012 │ Kinderhaus BurgbergNeubau , 2- geschossig auf lastabtragender Bodenplatte mit Perimeterdämmung unter der Bodenplatte |
---|---|
2005/ 06 │ Umbau einer GrundschuleNeubau einer offenen Pausenhalle Einbau einer Mensa in den Bestand | 2000/ 01 │ Umkleidetrakt - Strandbad NussdorfMischbauweise eingespannte Stahl-Holzkonstruktion |
IBT ... weiteres folgt | IBT ... weiteres folgt |
IBT ... weiteres folgt | Parkhaus-Ueberlingen22 |
01
02
03
04
05
2020 │ Neubau Einfamilien-Doppelwohnhaus ...... mit Carports / 3D-Rohbauvisualisierung (IBT) | 2019/ 20 │ Neubau Einfamilienwohnhaus ...... mit Tiefhof, wasserundurchlässig / 3D-Rohbauvisualisierung (IBT) |
---|---|
2019 │ Neubau Einfamilienwohnhaus ...... mit Doppelgarage / 3D-Rohbauvisualisierung (IBT) | 2017 │ Einfamilienwohnaus und STG3D-Rohbauvisualisierung (IBT) |
2010 │ Mehrfamilienhaus mit 8 WE und TG | 2007/ 08 │ Mehrfamilienwohnhaus mit 8 WE und TG |
1998/ 99 │ Wohnanlage mit 20 WE und Tiefgarage | Einfamilienhaus... mit diagonal gelegten First über die Gebäudeecken |
IBT ... weiteres folgt |
Anker 1
eingang > büro > arbeitsplatz > projekte > leseraum
bottom of page